近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2020年05月28日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
那覇市繁多川1丁目 | 268.95m2 213.48m2 |
7LK | 4500万円 |
那覇市壺屋2丁目 | 117.53m2 138.9m2 |
3280万円 | |
八重瀬町具志頭 | 496m2 237.55m2 |
5000万円 | |
那覇市首里崎山町3丁目 | 201.17m2 132m2 |
3LK | 1980万円 |
南城市佐敷新開 | 114.5m2 92.74m2 |
4LK | 2590万円 |
八重瀬町与座 | 156.79m2 98.12m2 |
4LK | 2580万円 |
八重瀬町与座 | 194.07m2 98.12m2 |
4LK | 2380万円 |
八重瀬町与座 | 181.94m2 96.05m2 |
4LK | 2280万円 |
八重瀬町与座 | 178.02m2 98.53m2 |
4LK | 2680万円 |
八重瀬町東風平 | 135.72m2 94.4m2 |
4LK | 3380万円 |
糸満市大里 | 222.83m2 0m2 |
1720万円 | |
那覇市真地 | 192.9m2 182.26m2 |
5LK | 3800万円 |
南城市知念海野 | 115.74m2 43.74m2 |
2K | 1980万円 |
豊見城市嘉数 | 100.59m2 83.01m2 |
3LK | 3480万円 |
那覇市安謝 | 102.08m2 91.08m2 |
3LK | 4580万円 |
糸満市国吉 | 107.83m2 93.14m2 |
4LK | 2480万円 |
南城市佐敷新里 | 208.83m2 92.34m2 |
3LK | 2780万円 |
八重瀬町東風平 | 175.94m2 105.3m2 |
4LK | 3780万円 |
糸満市兼城 | 137.33m2 100.44m2 |
4LK | 3480万円 |
八重瀬町東風平 | 121.82m2 89.1m2 |
2LK | 2480万円 |
那覇市首里鳥堀町4丁目 | 231.89m2 120m2 |
4LK | 3350万円 |
糸満市兼城 | 138.47m2 103.68m2 |
4LK | 3580万円 |
糸満市糸満 | 270.4m2 85.2m2 |
2LK | 2680万円 |
南城市佐敷佐敷 | 398.4m2 0m2 |
4LK | 3780万円 |
八重瀬町長毛 | 160.57m2 101.25m2 |
4LK | 2480万円 |
八重瀬町長毛 | 160.51m2 102.06m2 |
4LK | 2580万円 |
八重瀬町長毛 | 160.58m2 101.25m2 |
4LK | 2480万円 |
八重瀬町長毛 | 160.49m2 97.2m2 |
4LK | 2380万円 |
那覇市国場 | 100.63m2 87.1m2 |
4500万円 | |
那覇市若狭1丁目 | 287.57m2 0m2 |
5LK | 12700万円 |
八重瀬町宜次 | 231.1m2 85.05m2 |
2LK | 2680万円 |
南城市佐敷新里 | 152.71m2 90.15m2 |
3LK | 2850万円 |
南城市佐敷新里 | 149.4m2 89.97m2 |
3LK | 3000万円 |
那覇市首里金城町1丁目 | 992.7m2 0m2 |
16980万円 | |
南城市大里高平 | 203.01m2 121.72m2 |
4780万円 | |
豊見城市豊見城 | 178.55m2 95.56m2 |
3LK | 3580万円 |
豊見城市与根 | 117.81m2 113.42m2 |
5LK | 3180万円 |
八重瀬町東風平 | 169.2m2 105.7m2 |
4LK | 3880万円 |
南城市佐敷新里 | 225.44m2 89.1m2 |
3LK | 2780万円 |
南城市佐敷新里 | 92.34m2 208.83m2 |
3LK | 2880万円 |
南城市佐敷新里 | 92.2m2 225.44m2 |
3LK | 2780万円 |
那覇市樋川1丁目 | 85.95m2 88.36m2 |
2K | 4700万円 |
糸満市潮崎町4丁目 | 186m2 121.4m2 |
4LK | 4880万円 |
八重瀬町富盛 | 240.52m2 88.85m2 |
4LK | 3580万円 |
豊見城市豊崎 | 199.15m2 144.59m2 |
3LK | 5600万円 |
八重瀬町東風平 | 175.94m2 115.02m2 |
4LK | 3780万円 |
八重瀬町東風平 | 169.2m2 115.42m2 |
4LK | 3880万円 |
豊見城市座安 | 125.72m2 95.58m2 |
4LK | 3380万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 136.07m2 95.22m2 |
4LK | 4480万円 |
豊見城市伊良波 | 799m2 279.99m2 |
5LK | 8780万円 |
糸満市潮崎町3丁目 | 181.5m2 111.78m2 |
4LK | 3980万円 |
与那原町東浜 | 388.25m2 169.25m2 |
5LK | 6780万円 |
八重瀬町新城 | 151.5m2 113.44m2 |
3LK | 2480万円 |
南城市大里仲間 | 168.99m2 76.88m2 |
3LK | 3980万円 |
糸満市潮崎町4丁目 | 186m2 121.39m2 |
3LK | 4500万円 |
糸満市与座 | 286m2 79.19m2 |
2LK | 2390万円 |
糸満市潮崎町4丁目 | 171.04m2 86.4m2 |
2LK | 3299万円 |
那覇市国場 | 205.36m2 132.42m2 |
9LK | 2600万円 |
八重瀬町伊覇 | 262m2 83.17m2 |
3LK | 3980万円 |
豊見城市嘉数 | 127.52m2 101.25m2 |
4LK | 3380万円 |
豊見城市嘉数 | 113.26m2 95.58m2 |
4LK | 3280万円 |
糸満市糸満 | 140.8m2 96.9m2 |
5K | 1390万円 |
那覇市具志2丁目 | 110.99m2 91.9m2 |
4LK | 2700万円 |
那覇市古波蔵2丁目 | 117m2 77m2 |
3LK | 3690万円 |
那覇市与儀1丁目 | 174.82m2 158.48m2 |
4K | 6500万円 |
南城市大里稲嶺 | 280m2 84.82m2 |
3LK | 4180万円 |
豊見城市嘉数 | 127.52m2 100.2m2 |
4LK | 3380万円 |
糸満市西崎町3丁目 | 125.94m2 93.25m2 |
4LK | 3980万円 |
八重瀬町仲座 | 97.9m2 199.7m2 |
4LK | 2680万円 |
八重瀬町仲座 | 97.7m2 166.8m2 |
4LK | 2580万円 |
南城市大里大城 | 191.17m2 114.88m2 |
4LK | 3990万円 |
南城市大里大城 | 194.58m2 120.89m2 |
5LK | 3990万円 |
南城市大里大城 | 268.5m2 114.28m2 |
4LK | 3890万円 |
南城市大里大城 | 207m2 110.95m2 |
4LK | 3890万円 |
南城市大里大城 | 220.29m2 114.26m2 |
4LK | 3790万円 |
南城市大里大城 | 180.01m2 114.26m2 |
4LK | 3690万円 |
南城市佐敷新里 | 134.96m2 99.57m2 |
4LK | 2690万円 |
豊見城市嘉数 | 94.24m2 83.01m2 |
3LK | 3480万円 |
糸満市真栄里 | 135m2 96.46m2 |
4LK | 3680万円 |
八重瀬町世名城 | 152.07m2 82.98m2 |
3LK | 2980万円 |
八重瀬町世名城 | 157.69m2 89.58m2 |
3LK | 3080万円 |
南城市玉城愛地 | 260.07m2 82.8m2 |
3LK | 3880万円 |
南城市玉城愛地 | 240.19m2 82.8m2 |
3LK | 3880万円 |
南城市玉城愛地 | 259.8m2 82.8m2 |
3LK | 3980万円 |
那覇市宇栄原1丁目 | 154.06m2 0m2 |
3LK | 3050万円 |
与那原町上与那原 | 110.73m2 96.38m2 |
4LK | 2980万円 |
与那原町上与那原 | 117.44m2 96.38m2 |
4LK | 3080万円 |
糸満市潮崎町4丁目 | 210.37m2 176.65m2 |
4LK | 4498万円 |
糸満市国吉 | 107.87m2 93.14m2 |
4LK | 2480万円 |
糸満市国吉 | 123.47m2 93.2m2 |
4LK | 2480万円 |
那覇市松川1丁目 | 90.6m2 88.18m2 |
4LK | 4680万円 |
南城市玉城百名 | 99.99m2 133.44m2 |
4LK | 1990万円 |
豊見城市宜保4丁目 | 192.03m2 94.89m2 |
4LK | 4900万円 |
八重瀬町港川 | 173.43m2 97.71m2 |
4LK | 2980万円 |
八重瀬町港川 | 179.47m2 96.05m2 |
4LK | 2780万円 |
八重瀬町港川 | 177.52m2 96.05m2 |
4LK | 2480万円 |
八重瀬町港川 | 181.54m2 97.29m2 |
4LK | 2580万円 |
八重瀬町港川 | 171.61m2 96.87m2 |
4LK | 3080万円 |
与那原町板良敷 | 143.63m2 109.3m2 |
4LK | 3580万円 |
豊見城市座安 | 116.08m2 94.77m2 |
4LK | 3480万円 |
豊見城市座安 | 113.02m2 95.58m2 |
4LK | 3480万円 |
豊見城市座安 | 107.01m2 88.28m2 |
3LK | 3280万円 |
豊見城市座安 | 104.73m2 93.15m2 |
3LK | 3380万円 |
豊見城市豊崎1丁目 | 128.88m2 228.01m2 |
4980万円 | |
那覇市松川 | 135.8m2 113.44m2 |
4LK | 4380万円 |
那覇市宇栄原6丁目 | 95.83m2 99.22m2 |
4950万円 | |
糸満市真栄里 | 137.82m2 91.91m2 |
4LK | 2680万円 |
南城市つきしろ | 188.41m2 79.83m2 |
3LK | 3650万円 |
南城市知念海野 | 115.75m2 66.42m2 |
2LK | 2380万円 |
那覇市宇栄原6丁目 | 96.09m2 98.73m2 |
4950万円 | |
那覇市真嘉比2丁目 | 288.34m2 120.3m2 |
3LK | 8380万円 |
糸満市国吉 | 107.83m2 93.17m2 |
4LK | 2480万円 |
豊見城市豊崎1丁目 | 215.28m2 81.15m2 |
4LK | 4480万円 |
糸満市国吉 | 139.65m2 93.14m2 |
4LK | 2580万円 |
糸満市国吉 | 123.47m2 95.58m2 |
4LK | 2480万円 |
糸満市国吉 | 122.59m2 95.58m2 |
4LK | 2580万円 |
豊見城市豊見城 | 201.7m2 92.6m2 |
2LK | 4300万円 |
八重瀬町仲座 | 166.8m2 97.7m2 |
4LK | 2580万円 |
八重瀬町仲座 | 199.7m2 95.43m2 |
4LK | 2680万円 |
糸満市西崎2丁目 | 100.89m2 97.2m2 |
3LK | 3380万円 |
豊見城市豊崎 | 116.09m2 210.25m2 |
4LK | 5480万円 |
豊見城市高嶺 | 123.19m2 96.88m2 |
4LK | 3780万円 |
豊見城市豊崎1丁目 | 251.04m2 128.34m2 |
3LK | 5180万円 |
那覇市真地 | 135.22m2 98.12m2 |
4LK | 3980万円 |
糸満市武富 | 231.5m2 91.98m2 |
3LK | 4100万円 |
那覇市松川 | 144.1m2 105.06m2 |
4LK | 4680万円 |
那覇市松川 | 129.17m2 105.57m2 |
3LK | 4580万円 |
与那原町板良敷 | 140.93m2 109.3m2 |
4LK | 3580万円 |
豊見城市真玉橋 | 264.48m2 524.7m2 |
13000万円 | |
南城市玉城親慶原 | 165.3m2 59.5m2 |
1300万円 | |
糸満市摩文仁 | 601.3m2 66.68m2 |
3LK | 3300万円 |
那覇市仲井真 | 114.79m2 98m2 |
4LK | 3680万円 |
糸満市西崎2丁目 | 100.89m2 97.29m2 |
2LK | 3380万円 |
那覇市具志3丁目 | 173.98m2 78.1m2 |
3LK | 4280万円 |
那覇市具志3丁目 | 173.98m2 100.55m2 |
3LK | 4980万円 |
那覇市泊3丁目 | 173.04m2 159.23m2 |
3LK | 15500万円 |
南城市知念海野 | 231.49m2 110.16m2 |
2LK | 4200万円 |
那覇市首里金城町2丁目 | 137.11m2 87.19m2 |
3LK | 4980万円 |
豊見城市嘉数 | 94.21m2 82.98m2 |
3LK | 3480万円 |
豊見城市嘉数 | 93.38m2 83m2 |
3LK | 3580万円 |
与那原町板良敷 | 117.24m2 95.58m2 |
3LK | 3380万円 |
那覇市泊1丁目 | 132.16m2 144.81m2 |
6480万円 | |
八重瀬町東風平 | 327.37m2 145.43m2 |
4LK | 8950万円 |
南城市つきしろ | 196.84m2 97.7m2 |
4LK | 2980万円 |
南城市つきしろ | 371.51m2 80.34m2 |
7K | 3500万円 |
八重瀬町安里 | 208.28m2 99.37m2 |
2780万円 | |
八重瀬町伊覇 | 168.46m2 107.72m2 |
4LK | 2780万円 |
豊見城市金良 | 128.76m2 97.91m2 |
4LK | 2990万円 |
豊見城市我那覇 | 206m2 82.23m2 |
3K | 2800万円 |
糸満市潮崎町4丁目 | 210.37m2 117m2 |
4950万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
那覇市首里末吉町2丁目 | 74.02m2 | 4K | 2480万円 |
那覇市樋川2丁目 | 71.2m2 | 3LK | 4480万円 |
那覇市樋川2丁目 | 81.69m2 | 3LK | 4980万円 |
那覇市松川 | 70.69m2 | 2LK | 1380万円 |
那覇市松川 | 63.12m2 | 2LK | 1180万円 |
豊見城市豊崎 | 81.72m2 | 3LK | 4380万円 |
那覇市松川 | 70.69m2 | 2LK | 1380万円 |
那覇市松川 | 63.12m2 | 2LK | 1180万円 |
那覇市首里桃原町2丁目 | 66.4m2 | 3LK | 3385万円 |
那覇市長田2丁目 | 109.25m2 | 5LK | 3200万円 |
那覇市壺川1丁目 | 75.12m2 | 3LK | 2980万円 |
那覇市長田2丁目 | 70.59m2 | 3LK | 1980万円 |
那覇市長田2丁目 | 88.27m2 | 4LK | 2080万円 |
那覇市樋川2丁目 | 77.52m2 | 3LK | 4980万円 |
那覇市赤嶺2丁目 | 72.13m2 | 3LK | 3790万円 |
那覇市上之屋1丁目 | 64.91m2 | 1LDK | 3280万円 |
豊見城市豊崎 | 74.68m2 | 3498万円 | |
那覇市長田2丁目 | 65.31m2 | 3LK | 2080万円 |
那覇市宮城1丁目 | 73.89m2 | 3LK | 3680万円 |
南風原町津嘉山 | 86.01m2 | 4LK | 3650万円 |
那覇市首里大名町1丁目 | 62.09m2 | 3LK | 2080万円 |
与那原町東浜 | 73.95m2 | 3LK | 2950万円 |
那覇市牧志3丁目 | 69.35m2 | 2LK | 4780万円 |
那覇市東町 | 0m2 | 1LDK | 2060万円 |
那覇市古波蔵2丁目 | 58.01m2 | 3K | 1580万円 |
那覇市繁多川5丁目 | 78.76m2 | 4LK | 2980万円 |
那覇市宮城1丁目 | 76.73m2 | 3LK | 3500万円 |
那覇市松尾2丁目 | 48.99m2 | 1198万円 | |
那覇市おもろまち1丁目 | 73.75m2 | 3LK | 5090万円 |
那覇市曙3丁目 | 52.32m2 | 1LDK | 1350万円 |
那覇市西2丁目 | 93.05m2 | 4LK | 3980万円 |
豊見城市豊崎1丁目 | 72.19m2 | 4480万円 | |
那覇市前島3丁目 | 67.8m2 | 2LK | 3680万円 |
那覇市繁多川5丁目 | 82.43m2 | 4LK | 2980万円 |
那覇市金城2丁目 | 70.17m2 | 3LK | 2590万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 72.57m2 | 2LK | 4799万円 |
那覇市牧志2丁目 | 82.43m2 | 3LK | 3580万円 |
那覇市小禄4丁目 | 75.1m2 | 3LK | 3090万円 |
那覇市具志5丁目 | 75.47m2 | 2680万円 | |
那覇市首里末吉町2丁目 | 107.05m2 | 4LK | 5260万円 |
那覇市松尾2丁目 | 38.97m2 | 2LK | 2050万円 |
那覇市樋川1丁目 | 77.64m2 | 3LK | 3280万円 |
那覇市首里大名町3丁目 | 71.22m2 | 3LK | 4340万円 |
那覇市与儀1丁目 | 84.18m2 | 3LK | 4980万円 |
那覇市泊1丁目 | 80.91m2 | 4LK | 3580万円 |
那覇市大道 | 47.23m2 | 2K | 1100万円 |
那覇市大道 | 47.23m2 | 2K | 1100万円 |
那覇市長田2丁目 | 58.58m2 | 2LK | 1680万円 |
那覇市前島1丁目 | 91.54m2 | 2280万円 | |
那覇市松川 | 15.37m2 | 1R | 450万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
那覇市首里石嶺町3丁目 | 1206m2 | 95万円 | 34658万円 |
八重瀬町具志頭 | 1575m2 | 2万円 | 952.8万円 |
糸満市大里 | 342m2 | 14.01万円 | 1449万円 |
那覇市真地 | 33m2 | 25.05万円 | 250万円 |
糸満市賀数 | 162.73m2 | 27.03万円 | 1330.5万円 |
豊見城市豊崎 | 179m2 | 60万円 | 3249万円 |
八重瀬町外間 | 1736m2 | 8.5万円 | 4463万円 |
那覇市銘苅1丁目 | 246.36m2 | 129.99万円 | 9688万円 |
八重瀬町東風平 | 250m2 | 25.78万円 | 1950万円 |
豊見城市高安 | 354m2 | 18.68万円 | 2000万円 |
糸満市潮崎町4丁目 | 171.62m2 | 43.91万円 | 2280万円 |
糸満市潮崎町4丁目 | 150.17m2 | 43.8万円 | 1990万円 |
糸満市糸満 | 208.56m2 | 39.63万円 | 2500万円 |
南城市大里平良 | 582.66m2 | 13.9万円 | 2450万円 |
八重瀬町東風平 | 427m2 | 26.4万円 | 3410万円 |
南城市佐敷小谷 | 410.87m2 | 8.99万円 | 1117.8万円 |
那覇市具志3丁目 | 626.93m2 | 119.96万円 | 22750万円 |
南城市佐敷新里 | 673m2 | 7.27万円 | 1480万円 |
南城市玉城百名 | 2243.24m2 | 9.89万円 | 6710万円 |
糸満市照屋 | 214.27m2 | 31.98万円 | 2073万円 |
豊見城市嘉数 | 836.68m2 | 49.98万円 | 12650万円 |
那覇市当間 | 47m2 | 89.31万円 | 1270万円 |
八重瀬町友寄 | 1022m2 | 1.71万円 | 530万円 |
那覇市国場 | 205.36m2 | 41.85万円 | 2600万円 |
那覇市首里山川町2丁目 | 160.8m2 | 50.37万円 | 2450万円 |
南城市玉城親慶原 | 362m2 | 11.87万円 | 1300万円 |
那覇市古波蔵4丁目 | 87.27m2 | 79.92万円 | 2110万円 |
那覇市繁多川1丁目 | 255.9m2 | 35.53万円 | 2750万円 |
那覇市楚辺2丁目 | 92.95m2 | 89.97万円 | 2530万円 |
与那原町与那原 | 1518.6m2 | 37.99万円 | 17450万円 |
八重瀬町宜次 | 152m2 | 32.62万円 | 1500万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 266.1m2 | 119.25万円 | 9600万円 |
糸満市兼城0丁目 | 137.33m2 | 47.66万円 | 1980万円 |
糸満市兼城0丁目 | 138.47m2 | 49.65万円 | 2080万円 |
南城市玉城船越 | 1444.96m2 | 12万円 | 5245万円 |
南城市つきしろ | 210.12m2 | 13.97万円 | 888万円 |
豊見城市我那覇 | 1852m2 | 10.97万円 | 6144万円 |
那覇市壺川1丁目 | 156m2 | 128.84万円 | 6080万円 |
那覇市具志 | 409.92m2 | 78.2万円 | 9697万円 |
那覇市長田2丁目 | 588.51m2 | 39.99万円 | 7120万円 |
那覇市高良3丁目 | 852.85m2 | 49万円 | 12641万円 |
那覇市宇栄原6丁目 | 96.09m2 | 55.04万円 | 1600万円 |
那覇市宇栄原6丁目 | 95.83m2 | 55.19万円 | 1600万円 |
那覇市首里山川町1丁目 | 159.92m2 | 54.77万円 | 2650万円 |
豊見城市真玉橋 | 1396m2 | 33.15万円 | 14000万円 |
那覇市真地 | 258m2 | 16.66万円 | 1300万円 |
那覇市久米1丁目 | 121.68m2 | 135.29万円 | 4980万円 |
那覇市小禄 | 341.6m2 | 55万円 | 5684万円 |
那覇市小禄 | 170.8m2 | 55万円 | 2842万円 |
糸満市名城 | 348.84m2 | 27.01万円 | 2850万円 |
糸満市宇江城 | 557m2 | 9.99万円 | 1684万円 |
与那原町板良敷 | 1153.5m2 | 25万円 | 8723万円 |
那覇市曙1丁目 | 155.39m2 | 85.09万円 | 4000万円 |
那覇市具志2丁目 | 131.03m2 | 49.95万円 | 1980万円 |
糸満市西崎2丁目 | 634m2 | 66.74万円 | 12800万円 |
豊見城市嘉数 | 147.99m2 | 41.99万円 | 1880万円 |
豊見城市嘉数 | 148.01m2 | 41.99万円 | 1880万円 |
豊見城市上田 | 384.82m2 | 30.07万円 | 3500万円 |
糸満市新垣 | 324.5m2 | 10.98万円 | 1078万円 |
糸満市潮崎町3丁目 | 202.5m2 | 37.54万円 | 2300万円 |
那覇市国場 | 109m2 | 18.2万円 | 600万円 |
南城市玉城當山 | 1026m2 | 1.93万円 | 600万円 |
豊見城市豊見城 | 107.78m2 | 65万円 | 2119万円 |
豊見城市豊見城 | 84.08m2 | 70万円 | 1780万円 |
那覇市松川1丁目 | 263.49m2 | 41.4万円 | 3300万円 |
那覇市識名 | 35m2 | 25.02万円 | 265万円 |
南城市大里大城 | 961m2 | 11.01万円 | 3200万円 |
那覇市前島3丁目 | 317.86m2 | 207.99万円 | 20000万円 |
糸満市潮崎町4丁目 | 291.31m2 | 45.17万円 | 3980万円 |
糸満市糸満 | 330.42m2 | 22.01万円 | 2200万円 |
豊見城市渡橋名 | 181.8m2 | 32万円 | 1760万円 |
那覇市小禄 | 168m2 | 53.13万円 | 2700万円 |
那覇市具志3丁目 | 173.9m2 | 49.42万円 | 2600万円 |
那覇市具志3丁目 | 173.98m2 | 49.4万円 | 2600万円 |
糸満市小波蔵 | 1036m2 | 10万円 | 3133万円 |
南城市佐敷冨祖崎 | 623m2 | 10万円 | 1884万円 |
那覇市真地 | 21.98m2 | 22.56万円 | 150万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 171.9m2 | 77.4万円 | 4025万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 165.3m2 | 76.1万円 | 3805万円 |
南風原町与那覇 | 385m2 | 38.46万円 | 4480万円 |
那覇市首里儀保町2丁目 | 151.7m2 | 59.93万円 | 2750万円 |
那覇市与儀1丁目 | 200.82m2 | 59.26万円 | 3600万円 |
豊見城市渡橋名 | 811.96m2 | 25.57万円 | 6280万円 |
糸満市米須 | 495m2 | 11.95万円 | 1790万円 |
南城市大里仲間 | 168.97m2 | 29.99万円 | 1533万円 |
南城市大里仲間 | 169.41m2 | 29.99万円 | 1537万円 |
那覇市垣花町3丁目 | 165.2m2 | 115.52万円 | 5772.4万円 |
豊見城市瀬長 | 255.9m2 | 30万円 | 2322万円 |
那覇市真嘉比3丁目 | 110.73m2 | 89.55万円 | 3000万円 |
那覇市首里汀良町2丁目 | 219.06m2 | 61.87万円 | 4100万円 |
南城市玉城愛地 | 257.86m2 | 18.97万円 | 1480万円 |
南城市佐敷伊原 | 958.25m2 | 7.47万円 | 2166万円 |
那覇市首里金城町1丁目 | 992.7m2 | 56.54万円 | 16980万円 |
那覇市曙1丁目 | 165.28m2 | 120万円 | 6000万円 |
豊見城市高安 | 165m2 | 32.06万円 | 1600万円 |
那覇市三原2丁目 | 193.13m2 | 66.76万円 | 3900万円 |
那覇市曙2丁目 | 396.03m2 | 64.52万円 | 7729万円 |
那覇市壺屋2丁目 | 296.26m2 | 87.03万円 | 7800万円 |
那覇市寄宮1丁目 | 236.11m2 | 64.4万円 | 4600万円 |
那覇市首里平良町2丁目 | 607.41m2 | 48.98万円 | 9000万円 |
戸建販売例
所在地:那覇市繁多川1丁目 土地面積:268.95m2 建物面積:213.48m2 間取り:7LK 価格:4500万円 |
所在地:那覇市壺屋2丁目 土地面積:117.53m2 建物面積:138.9m2 間取り: 価格:3280万円 |
所在地:八重瀬町具志頭 土地面積:496m2 建物面積:237.55m2 間取り: 価格:5000万円 |
所在地:那覇市首里崎山町3丁目 土地面積:201.17m2 建物面積:132m2 間取り:3LK 価格:1980万円 |
所在地:南城市佐敷新開 土地面積:114.5m2 建物面積:92.74m2 間取り:4LK 価格:2590万円 |
所在地:八重瀬町与座 土地面積:156.79m2 建物面積:98.12m2 間取り:4LK 価格:2580万円 |
所在地:八重瀬町与座 土地面積:194.07m2 建物面積:98.12m2 間取り:4LK 価格:2380万円 |
所在地:八重瀬町与座 土地面積:181.94m2 建物面積:96.05m2 間取り:4LK 価格:2280万円 |
所在地:八重瀬町与座 土地面積:178.02m2 建物面積:98.53m2 間取り:4LK 価格:2680万円 |
所在地:八重瀬町東風平 土地面積:135.72m2 建物面積:94.4m2 間取り:4LK 価格:3380万円 |
所在地:糸満市大里 土地面積:222.83m2 建物面積:0m2 間取り: 価格:1720万円 |
所在地:那覇市真地 土地面積:192.9m2 建物面積:182.26m2 間取り:5LK 価格:3800万円 |
所在地:南城市知念海野 土地面積:115.74m2 建物面積:43.74m2 間取り:2K 価格:1980万円 |
所在地:豊見城市嘉数 土地面積:100.59m2 建物面積:83.01m2 間取り:3LK 価格:3480万円 |
所在地:那覇市安謝 土地面積:102.08m2 建物面積:91.08m2 間取り:3LK 価格:4580万円 |
所在地:糸満市国吉 土地面積:107.83m2 建物面積:93.14m2 間取り:4LK 価格:2480万円 |
所在地:南城市佐敷新里 土地面積:208.83m2 建物面積:92.34m2 間取り:3LK 価格:2780万円 |
所在地:八重瀬町東風平 土地面積:175.94m2 建物面積:105.3m2 間取り:4LK 価格:3780万円 |
所在地:糸満市兼城 土地面積:137.33m2 建物面積:100.44m2 間取り:4LK 価格:3480万円 |
所在地:八重瀬町東風平 土地面積:121.82m2 建物面積:89.1m2 間取り:2LK 価格:2480万円 |
所在地:那覇市首里鳥堀町4丁目 土地面積:231.89m2 建物面積:120m2 間取り:4LK 価格:3350万円 |
所在地:糸満市兼城 土地面積:138.47m2 建物面積:103.68m2 間取り:4LK 価格:3580万円 |
所在地:糸満市糸満 土地面積:270.4m2 建物面積:85.2m2 間取り:2LK 価格:2680万円 |
所在地:南城市佐敷佐敷 土地面積:398.4m2 建物面積:0m2 間取り:4LK 価格:3780万円 |
所在地:八重瀬町長毛 土地面積:160.57m2 建物面積:101.25m2 間取り:4LK 価格:2480万円 |
所在地:八重瀬町長毛 土地面積:160.51m2 建物面積:102.06m2 間取り:4LK 価格:2580万円 |
所在地:八重瀬町長毛 土地面積:160.58m2 建物面積:101.25m2 間取り:4LK 価格:2480万円 |
所在地:八重瀬町長毛 土地面積:160.49m2 建物面積:97.2m2 間取り:4LK 価格:2380万円 |
所在地:那覇市国場 土地面積:100.63m2 建物面積:87.1m2 間取り: 価格:4500万円 |
所在地:那覇市若狭1丁目 土地面積:287.57m2 建物面積:0m2 間取り:5LK 価格:12700万円 |
所在地:八重瀬町宜次 土地面積:231.1m2 建物面積:85.05m2 間取り:2LK 価格:2680万円 |
所在地:南城市佐敷新里 土地面積:152.71m2 建物面積:90.15m2 間取り:3LK 価格:2850万円 |
所在地:南城市佐敷新里 土地面積:149.4m2 建物面積:89.97m2 間取り:3LK 価格:3000万円 |
所在地:那覇市首里金城町1丁目 土地面積:992.7m2 建物面積:0m2 間取り: 価格:16980万円 |
所在地:南城市大里高平 土地面積:203.01m2 建物面積:121.72m2 間取り: 価格:4780万円 |
所在地:豊見城市豊見城 土地面積:178.55m2 建物面積:95.56m2 間取り:3LK 価格:3580万円 |
所在地:豊見城市与根 土地面積:117.81m2 建物面積:113.42m2 間取り:5LK 価格:3180万円 |
所在地:八重瀬町東風平 土地面積:169.2m2 建物面積:105.7m2 間取り:4LK 価格:3880万円 |
所在地:南城市佐敷新里 土地面積:225.44m2 建物面積:89.1m2 間取り:3LK 価格:2780万円 |
所在地:南城市佐敷新里 土地面積:92.34m2 建物面積:208.83m2 間取り:3LK 価格:2880万円 |
所在地:南城市佐敷新里 土地面積:92.2m2 建物面積:225.44m2 間取り:3LK 価格:2780万円 |
所在地:那覇市樋川1丁目 土地面積:85.95m2 建物面積:88.36m2 間取り:2K 価格:4700万円 |
所在地:糸満市潮崎町4丁目 土地面積:186m2 建物面積:121.4m2 間取り:4LK 価格:4880万円 |
所在地:八重瀬町富盛 土地面積:240.52m2 建物面積:88.85m2 間取り:4LK 価格:3580万円 |
所在地:豊見城市豊崎 土地面積:199.15m2 建物面積:144.59m2 間取り:3LK 価格:5600万円 |
所在地:八重瀬町東風平 土地面積:175.94m2 建物面積:115.02m2 間取り:4LK 価格:3780万円 |
所在地:八重瀬町東風平 土地面積:169.2m2 建物面積:115.42m2 間取り:4LK 価格:3880万円 |
所在地:豊見城市座安 土地面積:125.72m2 建物面積:95.58m2 間取り:4LK 価格:3380万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町4丁目 土地面積:136.07m2 建物面積:95.22m2 間取り:4LK 価格:4480万円 |
所在地:豊見城市伊良波 土地面積:799m2 建物面積:279.99m2 間取り:5LK 価格:8780万円 |
所在地:糸満市潮崎町3丁目 土地面積:181.5m2 建物面積:111.78m2 間取り:4LK 価格:3980万円 |
所在地:与那原町東浜 土地面積:388.25m2 建物面積:169.25m2 間取り:5LK 価格:6780万円 |
所在地:八重瀬町新城 土地面積:151.5m2 建物面積:113.44m2 間取り:3LK 価格:2480万円 |
所在地:南城市大里仲間 土地面積:168.99m2 建物面積:76.88m2 間取り:3LK 価格:3980万円 |
